Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Brdzové destičky pro eTank SA70 | Peak Design Everyday Fabric Case - Pixel 10 Standard and Pro - Sage | Dualtron Achilleus Rouge | Mobile - Motorcycle SAE Cable assembly-2M | |
490
Kč
|
1 190
Kč
|
79 980
Kč
|
610
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | 61.5 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | 120 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | 120 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | - |
| Multifunkční display | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | 1 ks | - |
| Použití | - | - |
|
- |
| Rozložitelnost | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - |
|
- |
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | 125 cm | - |
| Tempomat | - | - |
|
- |
| Typ baterie | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - |
|
- |
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | 120 kg | - |
| Velikost brzdy | - | - | 160 mm | - |
| Velikost kola | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | 124 cm | - |
| Typ odpružení | - | - |
|
- |
| Brdzové destičky pro eTank SA70 | Peak Design Everyday Fabric Case - Pixel 10 Standard and Pro - Sage | Dualtron Achilleus Rouge | Mobile - Motorcycle SAE Cable assembly-2M | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Není skladem | Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem |