Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Přilba MET PARACHUTE MCR MIPS | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO NARDO GREY L | Elektrická čtyřkolka LANGFEITE GT4S | Helma VITO MOTOCROSS TIVOLI NARDO DECO L | Přilba BELL Super Air R Spherical Mat/Glos Red L | |
8 790
Kč
|
4 690
Kč
|
299 980
Kč
|
4 290
Kč
|
7 999
Kč
|
|
| Brzdy | - | - |
|
- | - |
| Kapacita baterie | - | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | - | 120 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | 300 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | 25 km/h* | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 55 ° | - | - |
| Motor | - | - |
|
- | - |
| Multifunkční display | - | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - | - |
|
- | - |
| Odpružení | - | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - | - |
|
- | - |
| Typ baterie | - | - |
|
- | - |
| Typ osvětlení | - | - |
|
- | - |
| Typ předního kola | - | - |
|
- | - |
| Typ zadního kola | - | - |
|
- | - |
| Váha | - | - | 145 kg | - | - |
| Velikost kola | - | - |
|
- | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | 18400 W | - | - |
| Přilba MET PARACHUTE MCR MIPS | Helma VITO CROSSHELM MET VIZIER MOLINO NARDO GREY L | Elektrická čtyřkolka LANGFEITE GT4S | Helma VITO MOTOCROSS TIVOLI NARDO DECO L | Přilba BELL Super Air R Spherical Mat/Glos Red L | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Skladem u dodavatele | Ihned skladem | Skladem u dodavatele |