Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přilba MET PARACHUTE MCR MIPS | Vrchní rameno na přední kolo - Mantis king GT CZ edition | Hlavní podpěra Langfeite Roadster | ACC kabel k nabíječce N14 1.5m | LAMAX eGlider SC40 | Levý Grip E1, N14, N15, N12 Pro | |
8 790
Kč
|
3 490
Kč
|
3 299
Kč
|
100
Kč
|
19 999
Kč
|
90
Kč
|
|
| Hmotnost | - | - | - | - | 24 g | - |
| Brzdy | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - |
|
- |
| Doporučený věk | - | - | - | - |
|
- |
| Hloubka | - | - | - | - | 123 cm | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Manuál | - | - | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 70 km | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | 120 kg | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 25 km/h* | - |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - |
|
- |
| Motor | - | - | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Odpružení | - | - | - | - |
|
- |
| Omezovač | - | - | - | - |
|
- |
| Osvětlení | - | - | - | - |
|
- |
| Počet krabic | - | - | - | - | 1 ks | - |
| Rozložitelnost | - | - | - | - |
|
- |
| Stojánek | - | - | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | - | - | 130 cm | - |
| Typ baterie | - | - | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | - | - | 24 kg | - |
| Velikost kola | - | - | - | - |
|
- |
| Velikost nášlapu | - | - | - | - |
|
- |
| Výška | - | - | - | - | 60 cm | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - |
|
- |
| Přilba MET PARACHUTE MCR MIPS | Vrchní rameno na přední kolo - Mantis king GT CZ edition | Hlavní podpěra Langfeite Roadster | ACC kabel k nabíječce N14 1.5m | LAMAX eGlider SC40 | Levý Grip E1, N14, N15, N12 Pro | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Není skladem | Na dotaz | Ihned skladem | V externím skladu | Ihned skladem |