Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada brzdových destiček pro full-hydraulické brzdy | Přední brzdové čelisti pro Mantis King GT | Vrchní rameno na přední kolo - Mantis king GT CZ edition | Elektrická koloběžka LANGFEITE H1 DUAL | Bezpečnostní kolík pro modely Wolf | Kryt předního rámu eTank SA70 | |
550
Kč
|
1 290
Kč
|
3 490
Kč
|
79 980
Kč
|
790
Kč
|
490
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - |
|
- | - |
| Kapacita baterie | - | - | - |
|
- | - |
| Manuál | - | - | - |
|
- | - |
| Maximální dojezd | - | - | - | 120 km | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | - | 120 kg | - | - |
| Maximální rychlost | - | - | - | 25 km/h* | - | - |
| Maximální úhel stoupání | - | - | - | 45 ° | - | - |
| Motor | - | - | - |
|
- | - |
| Napětí baterie | - | - | - |
|
- | - |
| Odpružení | - | - | - |
|
- | - |
| Osvětlení | - | - | - |
|
- | - |
| Typ baterie | - | - | - |
|
- | - |
| Typ osvětlení | - | - | - |
|
- | - |
| Typ předního kola | - | - | - |
|
- | - |
| Typ zadního kola | - | - | - |
|
- | - |
| Váha | - | - | - | 53 kg | - | - |
| Velikost kola | - | - | - |
|
- | - |
| Zabezpečení | - | - | - |
|
- | - |
| Špičkový výkon (MAX) | - | - | - | 7500 W | - | - |
| Sada brzdových destiček pro full-hydraulické brzdy | Přední brzdové čelisti pro Mantis King GT | Vrchní rameno na přední kolo - Mantis king GT CZ edition | Elektrická koloběžka LANGFEITE H1 DUAL | Bezpečnostní kolík pro modely Wolf | Kryt předního rámu eTank SA70 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
| Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | V externím skladu | Ihned skladem | Není skladem |