Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrická jednokolka Nosfet Aeon | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - Pixel 10 Standard and Pro - Tan | lékárnička XLC FA-A01 | Brašna na koloběžku - Carbon | Kroužek tyče řízení (zoubkovaný) | Přední kryt decku Mantis 10 | Peak Design GNAR Case - iPhone 17 Pro Max - Kelp | LAMAX E-Scooter S11600 | |
59 990
Kč
|
1 450
Kč
|
289
Kč
|
890
Kč
|
250
Kč
|
299
Kč
|
1 550
Kč
|
9 999
Kč
|
|
| Brzdy | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doba nabíjení baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doporučená výška jezdce | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doporučený věk | - | - | - | - | - | - | - |
|
| GPS | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Hloubka | - | - | - | - | - | - | - | 43 cm |
| Hloubka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 cm |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Klakson | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Manuál | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Materiál konstrukce | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Maximální dojezd | 75 km | - | - | - | - | - | - | 40 km |
| Maximální nosnost | - | - | - | - | - | - | - | 120 kg |
| Maximální rychlost | 60 km/h* | - | - | - | - | - | - | 25 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | 40 ° | - | - | - | - | - | - | 15 ° |
| Měřič rychlosti | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Motor |
|
- | - | - | - | - | - |
|
| Multifunkční display | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Nabíjecí teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Napětí baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Odpružení |
|
- | - | - | - | - | - |
|
| Omezovač | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Osvětlení |
|
- | - | - | - | - | - |
|
| Počet krabic | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks |
| Použití | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Provozní teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Příslušenství v balení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Rozložitelnost | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Rychlost rozložení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Skladovací teplota | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Specifické funkce | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Správa aplikací | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Stojánek | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Šířka | - | - | - | - | - | - | - | 115 cm |
| Šířka s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 175 cm |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ osvětlení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ předního kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Typ zadního kola | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Určení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Váha | 29 kg | - | - | - | - | - | - | 15 kg |
| Váha s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 16 kg |
| Velikost brzdy | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
| Velikost kola |
|
- | - | - | - | - | - |
|
| Velikost nášlapu | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Výška | - | - | - | - | - | - | - | 118 cm |
| Výška s obalem | - | - | - | - | - | - | - | 118 cm |
| Výška stojné desky | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Zabezpečení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Baterie | 1300 Wh | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ odpružení | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Elektrická jednokolka Nosfet Aeon | Peak Design Everyday Clarino Loop Case - Pixel 10 Standard and Pro - Tan | lékárnička XLC FA-A01 | Brašna na koloběžku - Carbon | Kroužek tyče řízení (zoubkovaný) | Přední kryt decku Mantis 10 | Peak Design GNAR Case - iPhone 17 Pro Max - Kelp | LAMAX E-Scooter S11600 | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V externím skladu | Ihned skladem | Ihned skladem | Není skladem | Na dotaz | Není skladem | Ihned skladem | Není skladem |