Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| KingSong KS-16XS | Talaria KOMODO L3e zelená | Talaria Sting Pro | |
39 990
Kč
|
180 000
Kč
|
125 000
Kč
|
|
| Homologace | - |
|
- |
| Odolnost proti vodě | - |
|
- |
| Zrychlení 0-50 km/h | - |
|
- |
| Brzdy | - |
|
|
| Doba nabíjení baterie |
|
|
|
| Hloubka | 49.5 cm | 220 cm | 188 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
|
| Klakson | - |
|
- |
| Manuál |
|
- | - |
| Materiál konstrukce | - |
|
- |
| Maximální dojezd | 70 km | 115 km | 120 km |
| Maximální nosnost | 120 kg | 160 kg | 100 kg |
| Maximální rychlost | 45 km/h* | 75 km/h* | 95 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | 35 ° | 45 ° | 45 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
|
| Motor |
|
|
|
| Multifunkční display | - |
|
- |
| Napětí baterie |
|
|
|
| Odpružení | - |
|
|
| Osvětlení | - |
|
|
| Počet krabic | - | 1 ks | - |
| Stojánek | - |
|
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
- |
| Šířka | 25.35 cm | 81 cm | 77 cm |
| Typ baterie | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - |
|
|
| Typ předního kola | - |
|
|
| Typ zadního kola | - |
|
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
- |
| Váha | 21.5 kg | 98 kg | 76 kg |
| Velikost brzdy | - | - | 220 mm |
| Velikost kola |
|
- | - |
| Výška | 59 cm | 122 cm | 108.8 cm |
| Zabezpečení | - |
|
- |
| Baterie | 777 Wh | - | - |
| Špičkový výkon (MAX) | 3500 W | - | - |
| Typ odpružení | - |
|
|
| KingSong KS-16XS | Talaria KOMODO L3e zelená | Talaria Sting Pro | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
| Na objednávku | Očekáváme 10.08.2026 | Očekáváme 10.08.2026 |