Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|---|---|---|
| KingSong KS-16XS | Talaria KOMODO L3e zelená | |
39 990
Kč
|
180 000
Kč
|
|
| Homologace | - |
|
| Odolnost proti vodě | - |
|
| Zrychlení 0-50 km/h | - |
|
| Brzdy | - |
|
| Doba nabíjení baterie |
|
|
| Hloubka | 49.5 cm | 220 cm |
| Kapacita baterie | - |
|
| Klakson | - |
|
| Manuál |
|
- |
| Materiál konstrukce | - |
|
| Maximální dojezd | 70 km | 115 km |
| Maximální nosnost | 120 kg | 160 kg |
| Maximální rychlost | 45 km/h* | 75 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | 35 ° | 45 ° |
| Měřič rychlosti | - |
|
| Motor |
|
|
| Multifunkční display | - |
|
| Napětí baterie |
|
|
| Odpružení | - |
|
| Osvětlení | - |
|
| Počet krabic | - | 1 ks |
| Stojánek | - |
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - |
|
| Šířka | 25.35 cm | 81 cm |
| Typ baterie | - |
|
| Typ osvětlení | - |
|
| Typ předního kola | - |
|
| Typ zadního kola | - |
|
| Ukazatel stavu baterie | - |
|
| Ukazatel ujetých kilometrů | - |
|
| Váha | 21.5 kg | 98 kg |
| Velikost kola |
|
- |
| Výška | 59 cm | 122 cm |
| Zabezpečení | - |
|
| Baterie | 777 Wh | - |
| Špičkový výkon (MAX) | 3500 W | - |
| Typ odpružení | - |
|
| KingSong KS-16XS | Talaria KOMODO L3e zelená | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
| Na objednávku | Očekáváme 10.08.2026 |