Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| KAABO nabíječka 60V 1.75V King GT | Nabíječka LAMAX eJumper DB50 36V 1.5A | Talaria KOMODO L3e zelená | Talaria Sting Pro | |
2 990
Kč
|
980
Kč
|
180 000
Kč
|
125 000
Kč
|
|
| Homologace | - | - |
|
- |
| Odolnost proti vodě | - | - |
|
- |
| Zrychlení 0-50 km/h | - | - |
|
- |
| Brzdy | - | - |
|
|
| Doba nabíjení baterie | - | - |
|
|
| Hloubka | - | - | 220 cm | 188 cm |
| Kapacita baterie | - | - |
|
|
| Klakson | - | - |
|
- |
| Materiál konstrukce | - | - |
|
- |
| Maximální dojezd | - | - | 115 km | 120 km |
| Maximální nosnost | - | - | 160 kg | 100 kg |
| Maximální rychlost | - | - | 75 km/h* | 95 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | - | - | 45 ° | 45 ° |
| Měřič rychlosti | - | - |
|
|
| Motor | - | - |
|
|
| Multifunkční display | - | - |
|
- |
| Napětí baterie | - | - |
|
|
| Odpružení | - | - |
|
|
| Osvětlení | - | - |
|
|
| Počet krabic | - | - | 1 ks | - |
| Stojánek | - | - |
|
|
| Systém řízení baterie (BMS) | - | - |
|
- |
| Šířka | - | - | 81 cm | 77 cm |
| Typ baterie | - | - |
|
- |
| Typ osvětlení | - | - |
|
|
| Typ předního kola | - | - |
|
|
| Typ zadního kola | - | - |
|
|
| Ukazatel stavu baterie | - | - |
|
- |
| Ukazatel ujetých kilometrů | - | - |
|
- |
| Váha | - | - | 98 kg | 76 kg |
| Velikost brzdy | - | - | - | 220 mm |
| Výška | - | - | 122 cm | 108.8 cm |
| Zabezpečení | - | - |
|
- |
| Typ odpružení | - | - |
|
|
| KAABO nabíječka 60V 1.75V King GT | Nabíječka LAMAX eJumper DB50 36V 1.5A | Talaria KOMODO L3e zelená | Talaria Sting Pro | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
|
|
| Není skladem | Na dotaz | Očekáváme 10.08.2026 | Očekáváme 10.08.2026 |