Porovnávač parametrů
|
|
|
|
|---|---|---|
| KingSong KS-16XS | Elektrická jednokolka KingSong KS-16X | |
39 990
Kč
|
49 990
Kč
|
|
| Doba nabíjení baterie |
|
|
| GPS | - |
|
| Hloubka | 49.5 cm | 49.5 cm |
| Manuál |
|
|
| Maximální dojezd | 70 km | 140 km |
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg |
| Maximální rychlost | 45 km/h* | 50 km/h* |
| Maximální úhel stoupání | 35 ° | - |
| Motor |
|
|
| Napětí baterie |
|
- |
| Odpružení | - |
|
| Počet krabic | - | 1 ks |
| Příslušenství v balení | - |
|
| Specifické funkce | - |
|
| Správa aplikací | - |
|
| Šířka | 25.35 cm | 25.35 cm |
| Typ baterie | - |
|
| Typ osvětlení | - |
|
| Váha | 21.5 kg | 24.3 kg |
| Velikost kola |
|
|
| Výška | 59 cm | 59 cm |
| Baterie | 777 Wh | 1554 Wh |
| Špičkový výkon (MAX) | 3500 W | 4200 W |
| KingSong KS-16XS | Elektrická jednokolka KingSong KS-16X | |
|
Potřebujete poradit s výběrem?
|
|
|
| Na objednávku | V externím skladu |